ייצור OEM של מפעל גולף 431 יציקות ברזל חלל יציקה נירוסטה בראש מועדוני PVD
עֲלִיַת גַג | שקר | מִשׁקָל | חור חור | תעודת חור | |
5 # | 24 מעלות | 61.5 מעלות | 256 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
6 # | 27 ° | 62 מעלות | 263 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
7 # | 31 ° | 62.5 מעלות | 270 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
8 # | 35 מעלות | 63 מעלות | 277 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
9 # | 39 מעלות | 63.4 מעלות | 284 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
PW | 44 מעלות | 64 מעלות | 292 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
SW | 56 מעלות | 64 מעלות | 300 גרם | 13.5 מ"מ ± 0.1 מ"מ | 9.45 מ"מ ± 0.05 מ"מ |
(טיפ: המפרט הוא רק ראש)
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אותה אלינו